№ п/п
| Ф.И.О. | Количество баллов |
| Математика | Русский язык | Итого |
| 1. | Акельев Андрей Павлович | 48 | 55 | 103 |
| 2. | Анисимов Дмитрий
Владимирович | 56 | 47 | 103 |
| 3. | Афанасов Антон Александрович | 56 | 48 | 104 |
| 4. | Бакеев Руслан Эсентаевич | 52 | 38 | 90 |
| 5. | Басов Андрей Сергеевич | 38
| 50 | 88 |
| 6. | Беляев Сергей Александрович | 48 | 49 | 97 |
| 7. | Бозов Тимур Раимбергенович | 52 | 37 | 89 |
| 8. | Букаткин Егор Игоревич | 36 | 30 | 66 |
| 9. | Ваймер Евгений Александрович | 48 | 42 | 90 |
| 10. | Воловик Данила Сергеевич | 34 | 42 | 76 |
| 11. | Гадальцев Павел Валерьевич | 45 | 66 | 111 |
| 12. | Гайтукиев Ислам Салманович | собеседование | собеседование | 0 |
| 13. | Голованов Константин Владимирович | 48 | 44 | 92 |
| 14. | Гордиенко Алексей Олегович | 41 | 65 | 106 |
| 15. | Гулиев Илез Курейшевич | 41 | 37 | 78 |
| 16. | Гутан Александр Геннадьевич | 34 | 52 | 86 |
| 17. | Джацаев Аюб Иванович | 45 | 46 | 91 |
| 18. | Дидигов Ислам Русланович | собеседование | собеседование | 0 |
| 19. | Дрюков Сергей Николаевич | 25 | 30 | 55 |
| 20. | Дуриев Хаваж Бесланович | 38 | 47 | 85 |
| 21. | Евлоев Хамзат Аюпович | 47 | 71 | 118 |
| 22. | Жуков Иван Иванович | 52 | 58 | 110 |
| 23. | Жуков Роман Владимирович | 45 | 51 | 96 |
| 24. | Зайцев Денис Олегович | 60 | 49 | 109 |
| 25. | Зуев Вадим Владимирович | 21 | 59 | 80 |
| 26. | Иванов Александр Сергеевич | 34 | 49 | 83 |
| 27. | Кабанов Андрей Александрович | 48 | 57 | 105 |
| 28. | Кадушкин Алексей Викторович | 38 | 48 | 86 |
| 29. | Картмазов Роман Васильевич | 45 | 58 | 103 |
| 30. | Качалкин Иван Николаевич | 48 | 39 | 87 |
| 31. | Клочков Николай Владимирович | 48 | 69 | 117 |
| 32. | Кочепасов Павел Сергеевич | 45 | 46 | 91 |
| 33. | Кручинин Алексей Александрович | 52 | 42 | 94 |
| 34. | Кудрявцев Сергей Андреевич | 17 | 40 | 57 |
| 35. | Левин Илья Андреевич | 52 | 47 | 99 |
| 36. | Летягин Василий Петрович | 56 | 51 | 107 |
| 37. | Лимонов Евгений Юрьевич | 48 | 39 | 87 |
| 38. | Лосев Дмитрий Валерьевич | 52 | 54 | 106 |
| 39. | Лядов Дмитрий Викторович | 48 | 55 | 103 |
| 40. | Малинин Дмитрий Андреевич
| 56 | 71 | 127 |
| 41. | Мачильский Александр Дмитриевич | 45 | 54 | 99 |
42.
| Митенков Сергей Алексеевич | 45 | 44 | 89 |
43.
| Назаров Дмитрий Эдуардович | 38 | 39 | 77 |
| 44. | Никитин Александр Анатольевич | 41 | 43 | 84 |
| 45. | Новиковский Павел Васильевич | 34 | 51 | 85 |
| 46. | Нургалиев Кайрат Жумажанович | 34 | 37 | 71 |
| 47. | Паршоев Ибрагим Вахаевич | 48 | 36 | 84 |
| 48. | Паршоев Умар Вахаевич | 30 | 50 | 80 |
| 49. | Подлесных Сергей Валерьевич | 41 | 60 | 101 |
| 50. | Полагутин Сергей Сергеевич | 52 | 53 | 105 |
| 51. | Поминов Максим Юрьевич | 60 | 64 | 124 |
| 52. | Пулин Александр Сергеевич | 48 | 43 | 91 |
| 53. | Путятинский Александр Александрович | 48 | 57 | 105 |
| 54. | Разарёнов Сергей Сергеевич | 41 | 57 | 98 |
| 55. | Рамазанов Артур Даирович | 30 | 49 | 79 |
| 56. | Редин Алексей Михайлович | 38 | 48 | 86 |
| 57. | Рожнов Александр Николаевич | 17 | 40 | 57 |
| 58. | Рыжкин Михаил Михайлович | 38 | 58 | 96 |
| 59. | Самигулин Тимур Фанисович | 48 | 42 | 90 |
| 60. | Сидоров Никита Николаевич | 56 | 49 | 105 |
| 61. | Сотников Александр Александрович | 21 | 41 | 62 |
| 62. | Стриганов Александр Сергеевич | 34 | 45 | 79 |
| 63. | Трусов Никита Сергеевич | 38 | 60 | 98 |
| 64. | Фирюлин Александр Сергеевич | 45 | 39 | 84 |
| 65. | Фоменко Игорь Владимирович | 41 | 47 | 88 |
| 66. | Фомин Александр Сергеевич | 34 | 46 | 80 |
| 67. | Хамаев Якуб Алиевич | 30 | 58 | 88 |
| 68. | Хозяинов Евгений Константинович
| 45 | 47 | 92 |
| 69. | Хребтов Анатолий Игоревич | 48 | 53 | 101 |
| 70. | Цапков Илья Николаевич | 42 | 52 | 94 |
| 71. | Шихов Владимир Сергеевич | 41 | 47 | 88 |
| 72. | Шнякин Михаил Александрович | 45 | 53 | 98 |
| 73. | Гречишкин Дмитрий Геннадиевич | 52 | 42 | 94 |
| 74. | Гангану Роман Геннадиевич | 38 | 69 | 107 |
| 75. | Духов Андрей Юрьевич | 52 | 59 | 111 |
| 76. | Бурцев Роман Вячеславович | 55 | 61 | 116 |
| 77. | Мехоношин Александр Григорьевич | 41 | 61 | 116 |
| 78. | Каплий Алексей Викторович | 45 | 42 | 87 |