1. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Код направления подготовки: 25.02.01
Наименование образовательной программы: Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (3 года 10 месяцев)
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
№ п\п | Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом | Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для реализации ООП | Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для реализации ООП | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
1 | ОУД.01 Русский язык и литература | Кабинет русского языка и культуры речи, строение 20, аудитория 14 | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство); комплект стендов. | Не предусмотрено |
2 | ОУД.02 Иностранный язык | Кабинет иностранного языка, строение 21, аудитория 30А,30В | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, документ-камера); магнитофон LG; комплект стендов; ноутбук; мультимедийный проектор; стационарный экран. | Не предусмотрено |
3 | ОУД.04 История | Кабинет социально-экономических дисциплин, строение 21, аудитория 35 | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, документ-камера); магнитофон LG; комплект стендов, плакатов, карт. | Не предусмотрено |
4 | ОУД.10 Обществознание | Кабинет социально-экономических дисциплин, строение8, аудитория 35 | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, документ-камера); магнитофон LG; комплект стендов, плакатов. | Не предусмотрено |
5 | ОУД.09 Химия | Кабинет химии, строение 21, аудитория 32 | Комплект стендов; комплект плакатов; набор лабораторного оборудования; мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, многофункциональное устройство, документ-камера). | Не предусмотрено |
6 | ОУД.11 Биология | Строение 8, аудитория 41 | Компьютер, мультимедийный проектор. Комплект стендов, плакатов | Не предусмотрено |
7 | ОУД.05 Физическая культура | Спортивный зал строение 27 Тренажерный зал Стадион Тир | Турник -1шт; «шведская стенка» -16шт; маты гимнастические -12шт; мячи волейбольные - 26шт; мячи баскетбольные -12шт; мячи футбольные -10шт; бутсы -22шт; мини-футбольные -3шт; мячи гандбольные -6шт; насос для мячей -1шт; свисток -10шт; секундомер -5шт; скакалки -15шт; мячи для тенниса -120шт; перчатки вратарские -2 пары; сетка волейбольная с тросом -2шт; кольца баскетбольные -3шт; гиря спортивная 24к -4шт; штанги разборные -9шт; гриф олимпийский -5шт; скамейки гимнастические -10шт; брусья гимнастические параллельные -1шт. Беговая дорожка ATEMI AT 745 AT 745 -1шт; велотренажер СТ5,1 Power Magnetic -1шт; комплекс силовой ATEMI AGS3500-1шт; комплект силовой «Атлет Марси»; силовой комплект ОРК-300 -1шт; скамья атлетическая 280 -1шт; скамья атлетическая 380 -1шт; скамья атлетическая Power Tower 180 -1шт; тренажер силовой Alijound Station 580 -2шт; тренажер силовой Muiti Gym 980 -2шт; тренажер -9шт; брусья гимнастические мужские -1шт; брусья гимнастические женские -1шт; ракетки настольного тенниса -22шт; теннисные столы -7шт; гантели -60шт; обручи гимнастические -14 пар. Трибуны; футбольное поле; баскетбольная площадка; теннисный корт; лыжи «VISU» -64 пар; палки лыжные SPINE, Atomiс, Swix-65 пар; ботинки Fischer - 4пары; Salomon -7 пар; лыжи FISCHER-10 пар; лыжи беговые -76 пары; чехлы для лыж -8шт; стеллажи для лыж -4шт; граната 0,5кг -10шт; граната 0,7 -10шт. Винтовка МР512 -15шт; бинокль -1шт; шомпол для чистки оружия – 2шт; стандартные мишени - 50шт; труба зрительная-2шт; чехлы для винтовок -5шт. | Не предусмотрено |
8 | ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности | Кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда строение 21, аудитория 34 | Комплект стендов; комплект плакатов; прибор ДП-24; прибор ВПХР; прибор ДП-5А; прибор ДП-64; набор противогазов. | Не предусмотрено |
9 | ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия | Кабинет математики, строение 20, аудитория 15 | ПК; мультимедийный проектор; экран настенный; комплект стендов, плакатов, измерительных инструментов. | Не предусмотрено |
10 | ОУД.07 Информатика | Кабинет информатики, строение 24 Лаборатория информатики | ПК - 15шт; мультимедийный проектор; интерактивная доска. | Не предусмотрено |
11 | ОУД.08 Физика | Кабинет физики, строение 5, аудитория 23 | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, многофункциональное устройство, документ-камера); комплект настенных стендов; барометр анероидный БР-52; гигрометр ВИТ-1; лабораторный комплекс по физике (электродинамика, квантовые явления, молекулярная физика и термодинамика) - 9 комплектов. | Не предусмотрено |
12 | ОГСЭ.01.Основы философии | Строение 8, аудитория 42 | ПК; мультимедийный проектор; стационарный экран; комплект стендов. | Не предусмотрено |
13 | ОГСЭ.02. История | Строение 8, аудитория 42 | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, документ-камера); магнитофон LG; комплект стендов. | Не предусмотрено |
14 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | Строение 21, аудитория 28А,28В | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, документ-камера); магнитофон LG; комплект стендов; ноутбук; мультимедийный проектор; стационарный экран. | Не предусмотрено |
15 | ОГСЭ.04 Физическая культура | Спортивный зал строение 27 Тренажерный зал Стадион Тир | Турник -1шт; «шведская стенка» -16шт; маты гимнастические -12шт; мячи волейбольные - 26шт; мячи баскетбольные -12шт; мячи футбольные -10шт; бутсы -22шт; мини-футбольные -3шт; мячи гандбольные -6шт; насос для мячей -1шт; свисток -10шт; секундомер -5шт; скакалки -15шт; мячи для тенниса -120шт; перчатки вратарские -2 пары; сетка волейбольная с тросом -2шт; кольца баскетбольные -3шт; гиря спортивная 24к -4шт; штанги разборные -9шт; гриф олимпийский -5шт; скамейки гимнастические -10шт; брусья гимнастические параллельные -1шт. Беговая дорожка ATEMI AT 745 AT 745 -1шт; велотренажер СТ5,1 Power Magnetic -1шт; комплекс силовой ATEMI AGS3500-1шт; комплект силовой «Атлет Марси»; силовой комплект ОРК-300 -1шт; скамья атлетическая 280 -1шт; скамья атлетическая 380 -1шт; скамья атлетическая Power Tower 180 -1шт; тренажер силовой Alijound Station 580 -2шт; тренажер силовой Muiti Gym 980 -2шт; тренажер -9шт; брусья гимнастические мужские -1шт; брусья гимнастические женские -1шт; ракетки настольного тенниса -22шт; теннисные столы -7шт; гантели -60шт; обручи гимнастические -14 пар. Трибуны; футбольное поле; баскетбольная площадка; теннисный корт; лыжи «VISU» -64 пар; палки лыжные SPINE, Atomiс, Swix-65 пар; ботинки Fischer - 4пары; Salomon -7 пар; лыжи FISCHER-10 пар; лыжи беговые -76 пары; чехлы для лыж -8шт; стеллажи для лыж -4шт; граната 0,5кг -10шт; граната 0,7 -10шт. Винтовка МР512 -15шт; бинокль -1шт; шомпол для чистки оружия – 2шт; стандартные мишени - 50шт; труба зрительная-2шт; чехлы для винтовок -5шт. | Не предусмотрено |
16 | ОГСЭ.05. Основы социологии и политологии | Строение 8, аудитория 42 | ПК; мультимедийный проектор; стационарный экран; комплект стендов. | Не предусмотрено |
17 | ЕН.01 Математика | Кабинет математики, строение 20, аудитория 15 | ПК, мультимедийный проектор; экран настенный; комплект стендов, плакатов, измерительных инструментов. | Не предусмотрено |
18 | ЕН.02 Информатика | Лаборатория технических средств обучения, строение 24 | ПК -15шт; мультимедийный проектор; интерактивная доска; Microsoft Office Professional Plus 2010 (License: 48424111); PascalABC.NET; Adobe Flash Pro CS6 12.0 (Certificate Number: 12120697). | Не предусмотрено |
19 | ЕН.03 Химия | Кабинет химии, строение 21, аудитория 32 | Комплект стендов; комплект плакатов; набор лабораторного оборудования; мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, многофункциональное устройство, документ-камера). | Не предусмотрено |
20 | ОП.01. Авиационное законодательство | Строение 8, аудитория 36 | Комплект стендов. | Не предусмотрено |
21 | ОП.02 Инженерная графика | Кабинет инженерной графики, строение 20, аудитория 10, 13 | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, многофункциональное устройство, документ-камера); ПК -14шт; комплект стендов и наглядных пособий; Microsoft Office Professional Plus 2013 (License: 63756500); Microsoft Office Professional Plus 2010 (License: 47532720); Компас – 3D V12 MCAD (License: Kk-10-01042). | Не предусмотрено |
22 | ОП.03 Гидравлика | Строение 5, аудитория 22 | Ноутбук; мультимедийный проектор; стационарный экран; комплект настенных стендов и красочных крупноформатных схем; макеты двигателей: АИ-25, АИ-24, М-14; детали узлов двигателей. лабораторный стенд «Течение воздуха в насадках и соплах» ГД-ТВНС-014-ПК». | Не предусмотрено |
23 | ОП.04 Аэродинамика летательных аппаратов | Кабинет аэромеханики, строение 8, аудитория 39 Лаборатория аэромеханики | Макеты самолетов: Ан-2; Як-40; Ту-134А; Ту-154; Ту-204; Ан-12; Ил-62; Л-410; макет «Геометрические параметры воздушного винта»; макет «Триммер- флетнер»; макет «Треугольник скоростей и аэродинамические силы элемента лопасти»; комплект красочных схем и плакатов. Оборудование лаборатории: три аэродинамические трубы (кольцевая, прямоточная, сверхзвуковая); дымовая труба; макет крыла с шелковинками; дренированная модель крыла и батарейный манометр; аэродинамические 2-х компонентные весы; установка для определения силы тяги В.В; моментный центровой прибор; оборудование для демонстрации учебных фильмов; стенды «Примеры оформления лабораторных работ». | Не предусмотрено |
24 | ОП.05 Теория двигателей летательных аппаратов | Кабинет теории двигателей летательных аппаратов, строение 5, аудитория 22 Лаборатория теории двигателей летательных аппаратов | Ноутбук; мультимедийный проектор; макеты двигателей: АИ-25, АИ-24, М-14; детали узлов двигателей. Лабораторный стенд «Течение воздуха в насадках и соплах ГД-ТВНС-014-ПК»; стационарный экран с электроприводом; барометр; комплект настенных стендов; лабораторные установки «Теории двигателей летательных аппаратов» - 6 шт. | Не предусмотрено |
25 | ОП.06 Основы конструкции летательных аппаратов | Кабинет основ конструкции летательных аппаратов, строение 8, аудитория 38 | Комплект широкоформатных щитов; масштабные модели самолётов. | Не предусмотрено |
26 | ОП.07 Основы конструкции двигателей летательных аппаратов | Кабинет конструкции двигателей летательных аппаратов, строение 5, аудитория 27 Лаборатория теории двигателей летательных аппаратов | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, документ-камера); комплект настенных стендов; макеты двигателей: АШ-82 Т, Д-20П,М-701. АИ-20. Лабораторные установки ОКД ЛА - 3 шт. | Не предусмотрено |
27 | ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества | Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации, строение 20, аудитория 13а | Интерактивный проектор; экран настенный; ПК – 16шт; набор измерительных инструментов; типовой комплект «Метрология. Технические измерения в машиностроении»; МТИ-15ЭОР на дисках; набор плакатов. | Не предусмотрено |
28 | ОП.09 Безопасность жизнедеятельности | Кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда строение 21, аудитория 34 | Комплект стендов; комплект плакатов; прибор ДП-24; прибор ВПХР; прибор ДП-5А; прибор ДП-64; набор противогазов. | Не предусмотрено |
29 | ОП.10 Техническая механика | Кабинет «Технической механики», строение 20, аудитория 16 Лаборатория технической механики, строение 20, аудитория 8 | Экран настенный; ноутбук Samsung, мультимедийный проектор; набор стендов и наглядных пособий. Стенд СМ-2 для лабораторных работ; установки ТНГ, набор стендов и наглядных пособий. | Не предусмотрено |
30 | ОП.11 Электротехника и электроника | Лаборатория электротехники и электроники, строение 20, аудитория 54, | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство). | Не предусмотрено |
31 | ОП.12 Авиационное материаловедение | Кабинет материаловедения, строение 20, аудитория 11 Лаборатория материаловедения» строение 20, аудитория 11 | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, многофункциональное устройство, документ-камера); ЭОР на дисках; комплект стендов. Муфельная печь; твердомер; металлографический микровизор; VizoVET-222 Копер «Шарпий»; пресс гидравлический. | Не предусмотрено |
32 | ОП.13 Авиационная безопасность | Строение 21, аудитория 29 | Комплект стендов; комплект плакатов. | Не предусмотрено |
33 | ОП.14 Введение в специальность | Лаборатория аэромеханики, строение 8,5 | Комплект аэродинамических труб; комплект испытательных моделей; Стенд "Обтекание тел - дымовой аэродинамический канал" ГД-ОТ-ДАЭК-014-Р; комплект настенных стендов; макеты двигателей: АШ-82 Т, Д-20П,М-701. АИ-20. | Не предусмотрено |
34 | ОП.15 История воздухоплавания и авиации | Строение 8, аудитория 41, музей колледжа | ПК; мультимедийный проектор; стационарный экран; лазерный принтер; комплект стендов, комплект макетов летательных аппаратов. | Не предусмотрено |
35 | МДК.01.01.01 Ремонт летательных аппаратов | Строение 21, аудитория 31 | ПК; мультимедийный проектор; стационарный экран; комплект стендов; комплект плакатов; дефектоскоп токовихревой ТВД; дефектоскоп токовихревой ТВД-А; дефектоскоп магнитопорошковый МПД-1; ультразвуковой дефектоскоп NOVOTEST УД2301; магнитный дефектоскоп 77 ПДМ-3М; индикатор ультразвуковых колебаний ИКУ-1; микроскоп МБС-2; микроскоп МБС-10; микроскоп МПБ-2; люминесцентная установка; нивелир НА-1; управляемый видеоэндоскоп jProbe MX; установка УУ-1 (лупа); набор микрометров. | Не предусмотрено |
36 | МДК.01.01.02 Приборы и электрооборудование летательных аппаратов | Кабинет приборов и электрооборудования летательных аппаратов, строение 20, аудитория 56 Лаборатория приборов и электрооборудования летательных аппаратов | Комплект стендов электро- и приборного оборудования; класс самолета Ту - 134А; стол агрегатов топливной системы. Стенды: «Система запуска Д-30», «Противопожарная система», «Система запуска ТА-8», «Система противообледенения», «Топливная система», «Система управления рулями», «Система управления закрылками», «Система кондиционирования». | Не предусмотрено |
37 | МДК.01.01.03 Конструкция и техническое обслуживание летательных аппаратов | Кабинет конструкции летательных аппаратов, строение 8, аудитории 37, 43, 44 | Комплект широкоформатных щитов; комплект агрегатов самолёта; плакаты по конструкции самолёта. | Не предусмотрено |
38 | МДК.01.01.04. Конструкция и ТО двигателей летательных аппаратов | Кабинет конструкции двигателей летательных аппаратов, строение 5, аудитория 25,26 | Ноутбук; мультимедийный проектор; стационарный экран; комплект настенных стендов и красочных крупноформатных схем; макеты двигателей: Д-30, ТА-8; детали узлов двигателей. | Не предусмотрено |
39 | МДК.01.01.05 Техническая эксплуатация летательных аппаратов | Кабинет технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей, строение 21, аудитория 31 | Ноутбук; интерактивный проектор; стационарный экран; комплект стендов; комплект плакатов; портативный подогреватель ПП-85; разрез моторного подогревателя МПМ-85К; микроскоп МБС-2; микроскоп МБС-10; установка УУ-1 (лупа); тензометр ИН-11; тензометр для лент-расчалок; двигатель АИ-9 (макет); двигатель М-601 (макет); прибор ПОЗ-Т. | Не предусмотрено |
40 | МДК.01.01.06 Конструкция и техническое обслуживание летательных аппаратов (тип 2) | Строение 8, аудитории 43,36 | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, документ-камера); комплект широкоформатных щитов; плакаты; Специализированный тренажер. Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей Модуль «А» | Не предусмотрено |
41 | МДК.01.01.07. Конструкция и техническое обслуживание двигателей летательных аппаратов (тип 2) | Строение 5, аудитория 27,19,24,21 | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, документ-камера) Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство). Ноутбук Мультимедийный проектор, стационарный экран Комплект настенных стендов и красочных крупноформатных 4схем Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство). Комплект настенных стендов Специализированный тренажер. Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей Модуль «А» | Не предусмотрено |
42 | МДК.01.01.08 Диагностика летательных аппаратов и двигателей | Строение 21, аудитория 29 | Комплект стендов; комплект плакатов; дефектоскоп токовихревой ТВД; дефектоскоп токовихревой ТВД-А; дефектоскоп магнитопорошковый МПД-1; ультразвуковой дефектоскоп NOVOTEST УД2301; магнитный дефектоскоп 77 ПДМ-3М; индикатор ультразвуковых колебаний ИКУ-1; микроскоп МБС-2; микроскоп МБС-10; микроскоп МПБ-2; люминесцентная установка; управляемый видеоэндоскоп jProbe MX; установка УУ-1 (лупа). | Не предусмотрено |
43 | МДК 01.01.09. Конструктивные особенности иностранной авиатехники | Строение 5, аудитория 19 Строение 8, аудитории 36,43 | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство); комплект настенных стендов; макеты двигателей: Д-30, АИ-9. Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, документ-камера). | Не предусмотрено |
44 | МДК.02.01.01 Основы безопасности полетов | Кабинет безопасности полетов, строение 21, | 44 МДК.02.01.01 Основы безопасности полетов Кабинет безопасности полетов, строение 21, Ноутбук; интерактивный проектор; стационарный экран; комплект стендов; трёхкомпонентный самописец К3-63; магнитные системы регистрации параметров полёта МСРП-12-96 (2 шт.); система автоматической регистрации параметров полёта САРПП-12; магнитофон самолётный МС-61; магнитофон наземный МН-61; декодирующее устройство магнитных систем самолёта (ДУМС); декодирующее устройство магнитных систем ЛУЧ-74 (б.у.); ручной металлоискатель БМ-10Н; носимый аварийный запас НАЗ-7; нутромеры-индикаторы. | Не предусмотрено |
45 | МДК.02.01.02 Охрана труда | Строение 21, аудитория 31 | ПК; мультимедийный проектор; стационарный экран; комплект стендов. | Не предусмотрено |
46 | МДК.02.01.03. Экономика отрасли | Кабинет экономики, менеджмента и правового обеспечения, строение 8, аудитория 41 | ПК; мультимедийный проектор; стационарный экран; лазерный принтер; комплект стендов. | Не предусмотрено |
47 | МДК 02.01.04. Менеджмент авиапредприятия | Кабинет экономики, менеджмента и правового обеспечения, строение 8, аудитория 41 | ПК; мультимедийный проектор; стационарный экран; лазерный принтер; комплект стендов. | Не предусмотрено |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
№ п\п | Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом | Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для реализации ООП | Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для реализации ООП | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
1 | Кабинет химии, строение 21, аудитория 32 | Комплект стендов; комплект плакатов; набор лабораторного оборудования; мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, многофункциональное устройство, документ-камера). | Не предусмотрено | |
2 | ОУД.02 Иностранный язык | Кабинет иностранного языка, строение 21, аудитория 30А,30В | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, документ-камера); магнитофон LG; комплект стендов; ноутбук; мультимедийный проектор; стационарный экран. | Не предусмотрено |
3 | ОУД.05 Физическая культура | Спортивный зал строение 27 Тренажерный зал Стадион Тир | Турник -1шт; «шведская стенка» -16шт; маты гимнастические -12шт; мячи волейбольные - 26шт; мячи баскетбольные -12шт; мячи футбольные -10шт; бутсы -22шт; мини-футбольные -3шт; мячи гандбольные -6шт; насос для мячей -1шт; свисток -10шт; секундомер -5шт; скакалки -15шт; мячи для тенниса -120шт; перчатки вратарские -2 пары; сетка волейбольная с тросом -2шт; кольца баскетбольные -3шт; гиря спортивная 24к -4шт; штанги разборные -9шт; гриф олимпийский -5шт; скамейки гимнастические -10шт; брусья гимнастические параллельные -1шт. Беговая дорожка ATEMI AT 745 AT 745 -1шт; велотренажер СТ5,1 Power Magnetic -1шт; комплекс силовой ATEMI AGS3500-1шт; комплект силовой «Атлет Марси»; силовой комплект ОРК-300 -1шт; скамья атлетическая 280 -1шт; скамья атлетическая 380 -1шт; скамья атлетическая Power Tower 180 -1шт; тренажер силовой Alijound Station 580 -2шт; тренажер силовой Muiti Gym 980 -2шт; тренажер -9шт; брусья гимнастические мужские -1шт; брусья гимнастические женские -1шт; ракетки настольного тенниса -22шт; теннисные столы -7шт; гантели -60шт; обручи гимнастические -14 пар. Трибуны; футбольное поле; баскетбольная площадка; теннисный корт; лыжи «VISU» -64 пар; палки лыжные SPINE, Atomiс, Swix-65 пар; ботинки Fischer - 4пары; Salomon -7 пар; лыжи FISCHER-10 пар; лыжи беговые -76 пары; чехлы для лыж -8шт; стеллажи для лыж -4шт; граната 0,5кг -10шт; граната 0,7 -10шт. Винтовка МР512 -15шт; бинокль -1шт; шомпол для чистки оружия – 2шт; стандартные мишени - 50шт; труба зрительная-2шт; чехлы для винтовок -5шт. | Не предусмотрено |
4 | ЕН.02 Информатика | Лаборатория технических средств обучения, строение 24 | ПК -15шт; мультимедийный проектор; интерактивная доска; Microsoft Office Professional Plus 2010 (License: 48424111); PascalABC.NET; Adobe Flash Pro CS6 12.0 (Certificate Number: 12120697). | Не предусмотрено |
5 | ОУД.08 Физика | Кабинет физики, строение 5, аудитория 23 | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, многофункциональное устройство, документ-камера); комплект настенных стендов; барометр анероидный БР-52; гигрометр ВИТ-1; лабораторный комплекс по физике (электродинамика, квантовые явления, молекулярная физика и термодинамика) - 9 комплектов. | Не предусмотрено |
6 | ОГСЭ.01.Основы философии | Строение 8, аудитория 42 | ПК; мультимедийный проектор; стационарный экран; комплект стендов. | Не предусмотрено |
7 | ОГСЭ.02. История | Строение 8, аудитория 42 | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, документ-камера); магнитофон LG; комплект стендов. | Не предусмотрено |
8 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | Строение 21, аудитория 28А,28В | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, документ-камера); магнитофон LG; комплект стендов; ноутбук; мультимедийный проектор; стационарный экран. | Не предусмотрено |
9 | ОГСЭ.04 Физическая культура | Спортивный зал строение 27 Тренажерный зал Стадион Тир | Турник -1шт; «шведская стенка» -16шт; маты гимнастические -12шт; мячи волейбольные - 26шт; мячи баскетбольные -12шт; мячи футбольные -10шт; бутсы -22шт; мини-футбольные -3шт; мячи гандбольные -6шт; насос для мячей -1шт; свисток -10шт; секундомер -5шт; скакалки -15шт; мячи для тенниса -120шт; перчатки вратарские -2 пары; сетка волейбольная с тросом -2шт; кольца баскетбольные -3шт; гиря спортивная 24к -4шт; штанги разборные -9шт; гриф олимпийский -5шт; скамейки гимнастические -10шт; брусья гимнастические параллельные -1шт. Беговая дорожка ATEMI AT 745 AT 745 -1шт; велотренажер СТ5,1 Power Magnetic -1шт; комплекс силовой ATEMI AGS3500-1шт; комплект силовой «Атлет Марси»; силовой комплект ОРК-300 -1шт; скамья атлетическая 280 -1шт; скамья атлетическая 380 -1шт; скамья атлетическая Power Tower 180 -1шт; тренажер силовой Alijound Station 580 -2шт; тренажер силовой Muiti Gym 980 -2шт; тренажер -9шт; брусья гимнастические мужские -1шт; брусья гимнастические женские -1шт; ракетки настольного тенниса -22шт; теннисные столы -7шт; гантели -60шт; обручи гимнастические -14 пар. Трибуны; футбольное поле; баскетбольная площадка; теннисный корт; лыжи «VISU» -64 пар; палки лыжные SPINE, Atomiс, Swix-65 пар; ботинки Fischer - 4пары; Salomon -7 пар; лыжи FISCHER-10 пар; лыжи беговые -76 пары; чехлы для лыж -8шт; стеллажи для лыж -4шт; граната 0,5кг -10шт; граната 0,7 -10шт. Винтовка МР512 -15шт; бинокль -1шт; шомпол для чистки оружия – 2шт; стандартные мишени - 50шт; труба зрительная-2шт; чехлы для винтовок -5шт. | Не предусмотрено |
10 | ОГСЭ.05. Основы социологии и политологии | Строение 8, аудитория 42 | ПК; мультимедийный проектор; стационарный экран; комплект стендов. | Не предусмотрено |
11 | ЕН.01 Математика | Кабинет математики, строение 20, аудитория 15 | ПК, мультимедийный проектор; экран настенный; комплект стендов, плакатов, измерительных инструментов. | Не предусмотрено |
12 | ЕН.02 Информатика | Лаборатория технических средств обучения, строение 24 | ПК -15шт; мультимедийный проектор; интерактивная доска; Microsoft Office Professional Plus 2010 (License: 48424111); PascalABC.NET; Adobe Flash Pro CS6 12.0 (Certificate Number: 12120697). | Не предусмотрено |
13 | ЕН.03 Химия | Кабинет химии, строение 21, аудитория 32 | Комплект стендов; комплект плакатов; набор лабораторного оборудования; мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, многофункциональное устройство, документ-камера). | Не предусмотрено |
14 | ОП.02 Инженерная графика | Кабинет инженерной графики, строение 20, аудитория 10, 13 | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, многофункциональное устройство, документ-камера); ПК -14шт; комплект стендов и наглядных пособий; Microsoft Office Professional Plus 2013 (License: 63756500); Microsoft Office Professional Plus 2010 (License: 47532720); Компас – 3D V12 MCAD (License: Kk-10-01042). | Не предусмотрено |
15 | ОП.03 Гидравлика | Строение 5, аудитория 22 | Ноутбук; мультимедийный проектор; стационарный экран; комплект настенных стендов и красочных крупноформатных схем; макеты двигателей: АИ-25, АИ-24, М-14; детали узлов двигателей. лабораторный стенд «Течение воздуха в насадках и соплах» ГД-ТВНС-014-ПК». | Не предусмотрено |
16 | ОП.04 Аэродинамика летательных аппаратов | Кабинет аэромеханики, строение 8, аудитория 39 Лаборатория аэромеханики | Макеты самолетов: Ан-2; Як-40; Ту-134А; Ту-154; Ту-204; Ан-12; Ил-62; Л-410; макет «Геометрические параметры воздушного винта»; макет «Триммер- флетнер»; макет «Треугольник скоростей и аэродинамические силы элемента лопасти»; комплект красочных схем и плакатов. Оборудование лаборатории: три аэродинамические трубы (кольцевая, прямоточная, сверхзвуковая); дымовая труба; макет крыла с шелковинками; дренированная модель крыла и батарейный манометр; аэродинамические 2-х компонентные весы; установка для определения силы тяги В.В; моментный центровой прибор; оборудование для демонстрации учебных фильмов; стенды «Примеры оформления лабораторных работ». | Не предусмотрено |
17 | ОП.05 Теория двигателей летательных аппаратов | Кабинет теории двигателей летательных аппаратов, строение 5, аудитория 22 Лаборатория теории двигателей летательных аппаратов | Ноутбук; мультимедийный проектор; макеты двигателей: АИ-25, АИ-24, М-14; детали узлов двигателей. Лабораторный стенд «Течение воздуха в насадках и соплах ГД-ТВНС-014-ПК»; стационарный экран с электроприводом; барометр; комплект настенных стендов; лабораторные установки «Теории двигателей летательных аппаратов» - 6 шт. | Не предусмотрено |
18 | ОП.06 Основы конструкции летательных аппаратов | Кабинет основ конструкции летательных аппаратов, строение 8, аудитория 38 | Комплект широкоформатных щитов; масштабные модели самолётов. | Не предусмотрено |
19 | ОП.07 Основы конструкции двигателей летательных аппаратов | Кабинет конструкции двигателей летательных аппаратов, строение 5, аудитория 27 Лаборатория теории двигателей летательных аппаратов | Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, документ-камера); комплект настенных стендов; макеты двигателей: АШ-82 Т, Д-20П,М-701. АИ-20. Лабораторные установки ОКД ЛА - 3 шт. | Не предусмотрено |
20 | ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества | Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации, строение 20, аудитория 13а | Интерактивный проектор; экран настенный; ПК – 16шт; набор измерительных инструментов; типовой комплект «Метрология. Технические измерения в машиностроении»; МТИ-15ЭОР на дисках; набор плакатов. | Не предусмотрено |
