Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)
Информация по дополнительным образовательным программам
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии):
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной программы (при наличии):
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную аккредитацию
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования на 01.09.2024
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Формы обучения: | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Очная | 589 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Очная | 171 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Заочная | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Заочная | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Очная | 175 | 0 | 0 | 5 | 0 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Очная | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приёма по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приёма (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещённая в форме электронного документа, подписанного электронной подписью: | ||||||||
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (на 01.09.2024)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Очная | 12 | 3 | 1 | 17 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 2 | 4 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 1 | 3 |
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о реализуемых образовательных программах
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах:
*Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП. Согласно Федеральному Закону об образовании 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ст. 79, п.8 «Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся». АОП разрабатывается по каждой направленности при наличии заявлений от обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ОВЗ и изъявивших желание об обучении по данному типу образовательных программ.
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе
для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций и организаций дополнительного
профессионального образования):
В образовательной организации научно-исследовательская деятельность не осуществляется
Информация об общественной аккредитации:
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную аккредитацию
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Год 2018-2019 | Год 2019-2020 | Год 2020-2021 | Год 2021-2022 | Год 2023-2024 | |||||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | |||
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25.02.01, Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 169 | 104 | 264 | 75 | 187 | 43 | 190 | 90 | 200 | 97 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 25.02.03, Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 60 | 47 | 68 | 34 | 65 | 32 | 77 | 52 | 67 | 51 |
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | 25.02.06, Производство и обслуживание авиационной техники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25.02.08, Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |