Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
Для лиц, имеющих основное общее образование (9 классов): | ||||||
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | 3 года 10 месяцев | - | 3 июля 2025 г. | Русский |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | 3 года 10 месяцев | - | 3 июля 2025 г. | Русский |
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование (11 классов) или начальное профессиональное образование: | ||||||
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | 3 июля 2025 г. | Русский |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | 3 июля 2025 г. | Русский |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Формы обучения: | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | СПО | Очная | 569 | - | - | 95 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | СПО | Очная | 158 | - | - | 57 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | СПО | Заочная | - | - | - | 132 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | СПО | Заочная | - | - | - | 84 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | СПО | Очная | 170 | - | - | 26 | - |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | СПО | Очная | 50 | - | - | 28 | - |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | СПО | Заочная | - | - | - | 27 | - |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | СПО | Заочная | - | - | - | 20 | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | СПО | Очная | 1 | 5 | 2 | 18 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | СПО | Очная | - | 2 | - | 3 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | СПО | Заочная | - | - | 1 | 5 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | СПО | Заочная | - | - | - | 8 |
Информация по образовательным программам
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
По неадаптированным образовательным программам
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления:
Код | Наименование специальности , направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) | Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно - исследовательской) деятельности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Экономика | 1 чел. | 1 чел. | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.00 тыс. руб | Кабинет информатики |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Экономика, Авиационные электросистемы и пилотажно- навигационные комплексы, Беспилотные авиационные системы | 5 чел. | 7 чел. | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.00 тыс. руб | Кабинет ТСО |
Объем программы по годам
По неадаптированным образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Образовательная программа | Объем программы | Очная форма обучения (часы) | Очно-заочная форма обучения (часы) | Заочная форма обучения (часы) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2016 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 1 год обучения | 1278.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2016 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 2 год обучения | 1242.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2016 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 3 год обучения | 900.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2016 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 1 год обучения | 1188.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2016 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 2 год обучения | 1080.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2016 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 3 год обучения | 828.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2016 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 1 год обучения | 1404.00 | - | 1247.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2016 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 2 год обучения | 1278.00 | - | 1337.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2016 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 3 год обучения | 1242.00 | - | 1382.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2016 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 4 год обучения | 900.00 | - | 1164.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2016 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 1 год обучения | 1404.00 | - | 1102.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2016 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 2 год обучения | 1188.00 | - | 935.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2016 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 3 год обучения | 1080.00 | - | 1286.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2016 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 4 год обучения | 828.00 | - | 1321.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2017 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 1 год обучения | 1278.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2017 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 2 год обучения | 1242.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2017 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 3 год обучения | 900.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2017 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 1 год обучения | 1188.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2017 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 2 год обучения | 1080.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2017 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 3 год обучения | 828.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2017 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 1 год обучения | 1404.00 | - | 1247.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2017 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 2 год обучения | 1278.00 | - | 1337.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2017 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 3 год обучения | 1242.00 | - | 1382.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2017 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 4 год обучения | 900.00 | - | 1164.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2017 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 1 год обучения | 1404.00 | - | 1102.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2017 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 2 год обучения | 1188.00 | - | 935.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2017 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 3 год обучения | 1080.00 | - | 1286.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2017 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 4 год обучения | 828.00 | - | 1321.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2018 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 1 год обучения | 1278.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2018 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 2 год обучения | 1242.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2018 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 3 год обучения | 900.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2018 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 1 год обучения | 1188.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2018 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 2 год обучения | 1080.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2018 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 3 год обучения | 828.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2019 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 1 год обучения | 1278.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2019 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 2 год обучения | 1242.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2019 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 3 год обучения | 900.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2019 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 1 год обучения | 1188.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2019 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 2 год обучения | 1080.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2019 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 3 год обучения | 828.00 | - | 0.00 |
Наличие практики
По неадаптированным образовательным программам СПО
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Образовательная программа | Уровень образования | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (недели) | ||
Учебная | Производственная (по профилю специальности) | Производственная (преддипломная) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | Среднее профессиональное образование | 2016 | очная | 11 | 3 | 4 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 2016 | очная | 19 | 3 | 4 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | Среднее профессиональное образование | 2017 | очная | 11 | 3 | 4 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 2017 | очная | 19 | 3 | 4 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | Среднее профессиональное образование | 2018 | очная | 11 | 3 | 4 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 2018 | очная | 19 | 3 | 4 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | Среднее профессиональное образование | 2018 | заочная | 11 | 3 | 4 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 2018 | заочная | 10 | 12 | 4 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | Среднее профессиональное образование | 2019 | очная | 11 | 3 | 4 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 2019 | очная | 19 | 3 | 4 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | Среднее профессиональное образование | 2019 | заочная | 11 | 3 | 4 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 2019 | заочная | 10 | 12 | 4 |