Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)
Информация по дополнительным образовательным программам
№ п/п | Наименование образовательной программы |
1 | ![]() |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии):
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования на 01.07.2023
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Формы обучения: | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Очная | 701 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Очная | 200 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Заочная | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Заочная | 74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Очная | 175 | 0 | 0 | 16 | 0 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Очная | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Информация о результатах приёма по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приёма (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещённая в форме электронного документа, подписанного электронной подписью: | ||||||||
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (на 1.07.2023)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Очная | 6 | 0 | 3 | 19 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 6 | 10 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
Информация о реализуемых образовательных программах
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах:
*Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП. Согласно Федеральному Закону об образовании 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ст. 79, п.8 «Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся». АОП разрабатывается по каждой направленности при наличии заявлений от обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ОВЗ и изъявивших желание об обучении по данному типу образовательных программ.
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе
для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций и организаций дополнительного
профессионального образования):
В образовательной организации научно-исследовательская деятельность не осуществляется
Информация об общественной аккредитации:
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную аккредитацию