Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
Для лиц, имеющих основное общее образование (9 классов): | |||||||
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | 3 июля 2025 г. | Очная | 3 года 10 месяцев | - | Русский |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | 3 июля 2025 г. | Очная | 3 года 10 месяцев | - | Русский |
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование (11 классов) или начальное профессиональное образование: | |||||||
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | 3 июля 2025 г. | Очная, заочная | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Русский |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | 3 июля 2025 г. | Очная, заочная | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Русский |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) — русский
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Формы обучения: | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Очная | 607 | 0 | 0 | 101 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Очная | 162 | 0 | 0 | 71 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 122 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 79 |
Информация о результатах приема, перевода, восстановления и отчисления студентов:
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Очная | 215 | 0 | 0 | 26 | 0 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Очная | 50 | 0 | 0 | 27 | 0 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Очная | 215 | 0 | 0 | 26 | 0 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Очная | 50 | 0 | 0 | 27 | 0 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 4 | 28 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 1 | 1 | 9 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 4 | 4 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
Информация об описании образовательной программы с приложением ее копии
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Адаптированные образовательные программы не реализуются
По неадаптированным образовательным программам
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
Код | Наименование специальности , направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской деятельности) | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Среднее профессиональное образование | Экономика | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской деятельности) - 1 чел. | Кабинет информатики |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее профессиональное образование | Экономика, Авиационные электросистемы и пилотажно- навигационные комплексы, Беспилотные авиационные системы | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской деятельности) - 9 чел. | Кабинет ТСО |
Объем программы по годам
По неадаптированным образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Образовательная программа | Объем программы | Очная форма обучения (часы) | Очно-заочная форма обучения (часы) | Заочная форма обучения (часы) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2016 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 1 год обучения | 1278.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2016 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 2 год обучения | 1242.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2016 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 3 год обучения | 900.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2016 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 1 год обучения | 1188.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2016 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 2 год обучения | 1080.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2016 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 3 год обучения | 828.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2016 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 1 год обучения | 1404.00 | - | 1247.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2016 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 2 год обучения | 1278.00 | - | 1337.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2016 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 3 год обучения | 1242.00 | - | 1382.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2016 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 4 год обучения | 900.00 | - | 1164.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2016 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 1 год обучения | 1404.00 | - | 1102.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2016 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 2 год обучения | 1188.00 | - | 935.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2016 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 3 год обучения | 1080.00 | - | 1286.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2016 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 4 год обучения | 828.00 | - | 1321.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2017 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 1 год обучения | 1278.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2017 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 2 год обучения | 1242.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2017 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 3 год обучения | 900.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2017 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 1 год обучения | 1188.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2017 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 2 год обучения | 1080.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2017 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 3 год обучения | 828.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2017 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 1 год обучения | 1404.00 | - | 1247.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2017 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 2 год обучения | 1278.00 | - | 1337.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2017 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 3 год обучения | 1242.00 | - | 1382.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2017 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 4 год обучения | 900.00 | - | 1164.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2017 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 1 год обучения | 1404.00 | - | 1102.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2017 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 2 год обучения | 1188.00 | - | 935.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2017 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 3 год обучения | 1080.00 | - | 1286.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2017 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 4 год обучения | 828.00 | - | 1321.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2018 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 1 год обучения | 1278.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2018 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 2 год обучения | 1242.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2018 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 3 год обучения | 900.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2018 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 1 год обучения | 1188.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2018 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 2 год обучения | 1080.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2018 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 3 год обучения | 828.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2019 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 1 год обучения | 1278.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2019 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 2 год обучения | 1242.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2019 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 3 год обучения | 900.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2019 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 1 год обучения | 1188.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2019 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 2 год обучения | 1080.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2019 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 3 год обучения | 828.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2020 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 1 год обучения | 1278.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2020 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 2 год обучения | 1242.00 | - | 0.00 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2020 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | За 3 год обучения | 900.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2020 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 1 год обучения | 1188.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2020 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 2 год обучения | 1080.00 | - | 0.00 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2020 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | За 3 год обучения | 828.00 | - | 0.00 |
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
По неадаптированным образовательным программам СПО
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность | Реализуемые формы обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (недели) | ||
Учебная | Производственная | Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2017 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | очная | Рабочая программа учебной практики Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) Рабочая программа производственной практики (преддипломная) нет | нет | 11 | 3 | 4 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2017 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | очная | Рабочая программа учебной практики Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) Рабочая программа производственной практики (преддипломная) нет | нет | 19 | 3 | 4 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2018 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | очная | Рабочая программа учебной практики Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) Рабочая программа производственной практики (преддипломная) нет | нет | 11 | 3 | 4 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2018 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | очная | Рабочая программа учебной практики Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) Рабочая программа производственной практики (преддипломная) нет | нет | 19 | 3 | 4 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2018 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | заочная | Рабочая программа учебной практики Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) Рабочая программа производственной практики (преддипломная) нет | нет | 11 | 3 | 4 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2018 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | заочная | Рабочая программа учебной практики Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) Рабочая программа производственной практики (преддипломная) нет | нет | 19 | 3 | 4 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2019 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | очная | Рабочая программа учебной практики Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) Рабочая программа производственной практики (преддипломная) нет | нет | 11 | 3 | 4 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2019 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | очная | Рабочая программа учебной практики Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) Рабочая программа производственной практики (преддипломная) нет | нет | 19 | 3 | 4 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2019 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | заочная | Рабочая программа учебной практики Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) Рабочая программа производственной практики (преддипломная) нет | нет | 11 | 3 | 4 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2019 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | заочная | Рабочая программа учебной практики Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) Рабочая программа производственной практики (преддипломная) нет | нет | 19 | 3 | 4 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2020 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | очная | Рабочая программа учебной практики Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) Рабочая программа производственной практики (преддипломная) нет | нет | 11 | 3 | 4 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2020 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | очная | Рабочая программа учебной практики Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) Рабочая программа производственной практики (преддипломная) нет | нет | 19 | 3 | 4 |
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2020 | 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» | заочная | Рабочая программа учебной практики Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) Рабочая программа производственной практики (преддипломная) нет | нет | 11 | 3 | 4 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 2020 | 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | заочная | Рабочая программа учебной практики Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) Рабочая программа производственной практики (преддипломная) нет | нет | 19 | 3 | 4 |